РА Lab Advertising (Розміщення реклами на тролах у Чернігові)
Меню компанії:
Адреса:
Контакти:
+38(0462... показати телефон
+38(063)... показати телефон
Відправити лист
Відправити лист
Посилання:
Зв'язані компанії, філії:
Способи оплати:
Готівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок
Часи роботи:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|
1000 1700 |
1000 1700 |
1000 1700 |
1000 1700 |
1000 1700 |
X | X | |
|
1300 1400 |
1300 1400 |
1300 1400 |
1300 1400 |
1300 1400 |
X | X | |
Статистика:
Перегляд інформації про компанію:
Останні 30 днів – 5 людей.
Минулого місяця - 5 людей.
За останні 6 місяців –28 людей.
| Адрес | Сторона | На карте |
|---|---|---|
| 1. Перекресток пр. Мира - ул. Героев Чернобыля (№1) | А и Б | |
| 2. Перекресток пр. Мира - ул. Героев Чернобыля (№2) | А и Б | |
| 3. Перекресток пр. Мира - ул. Героев Чернобыля (№3) | А и Б | |
| 4. Перекресток пр. Мира - ул. 50 лет ВЛКСМ | А и Б | |
| 5. Перекресток пр. Мира - ул. Киевская | А и Б | |
| 6. Пр. Победы - въезд/выезд на/с автовокзала | А и Б | |
| 7. Пр. Победы - въезд/выезд на/с привокзальную площадь (№1) | А и Б | |
| 8. Пр. Победы - въезд/выезд на/с привокзальную площадь (№2) | А и Б | |
| 9. Пр. Победы - зеленая зона в центре площади | А и Б | |
| 10. Пр. Победы 102 - магазин "Прогресс" | А и Б | |
| 11. Пр. Победы 95 - Магазин "Смак" | А и Б | |
| 12. Пр. Победы 93 - Кафе "Предслава" | А и Б | |
| 13. Ул. Героев Чернобыля - Дамба р. Стрижень (№1) | А и Б | |
| 14. Ул. Героев Чернобыля - Дамба р. Стрижень (№2) | А и Б | |
| 15. Ул. 1-го Мая - Остановка троллейбуса школа № 5 | А и Б | |
| 16. Ул. 1-го Мая - Перед перекрестком с ул. Рокоссовского - возле м-н "вена" | А и Б | |
| 17. Перекресток ул. Рокоссовского и ул. Доценка - остановка детская поликлиника № 2 | А и Б | |
| 18. Ул. Щорса - Остановка "КСК", въезд / выезд в / из города | А и Б | |
| 19. Ул. Шевченко - Остановка "Красный мост", м-н "Союз" | А и Б | |
| 20. Ул. Шевченко - Центральный парк культуры и отдыха, центральный вход (№1) | А и Б | |
| 21. Ул. Шевченко - Центральный парк культуры и отдыха, центральный вход (№2) | А и Б | |
| 22. Ул. Шевченко - Стадион им. Ю. А. Гагарина (№1) | А и Б | |
| 23. Ул. Шевченко - Стадион им. Ю. А. Гагарина (№2) | А и Б | |
| 24. Ул. Шевченко - Стадион им. Ю. А. Гагарина (№3) | А и Б | |
| 25. Перекресток ул.Рокоссовского и ул. Шевченко - возле технологического унив-та | А и Б | |
| 26. Ул. Шевченко - Остановка "Диагностический центр", въезд / выезд в / из города | А и Б | |
| 27. Пр. Мира - "ЗАЗ", въезд/выезд в/из города | А и Б | |
| 28. Пр. Мира - остановка "Градецкий", из центра | А и Б | |
| 29. Пр. Победы, 108 - мост через р. Стрижень (сторона А и Б) | А и Б | |
| 30. Ул. Шевченко, 105А, Учебно-методический центр профсоюзов (сторона А и Б) | А и Б |
Про компанію:
Розміщення реклами на опорах «Трол»
Розмір рекламного носія 5*1 м.
Розмір рекламного носія 5*1 м.
Відгуки про компанію:
| 12.02.2015 14:51:08
| ip: 46.149.84.86
Хочу арендовать троллейбусные растяжки над дорогами, для понимания сколько стоит аренда 1 растяжки над дорогой в любом р-не? средняя стоимость...
Написати відгук
На вказаний e-mail буде відправлено посилання, перейдіть по ньому, щоб підтвердити email і опублікувати коментар.
Опублікувати
Зверніть увагу!
1. Якщо Ви хочете написати негативний відгук – будь ласка, будьте конкретними, обґрунтуйте, аргументуйте свою думку. Інакше коментар буде розцінено як спробу недобросовісної конкуренції і буде видалено Адміністратором.
2. Якщо сторінкою керує представник компанії, він самостійно вибирає відповідати чи видаляти коментарі.
Сподіваємося на Ваше розуміння!
1. Якщо Ви хочете написати негативний відгук – будь ласка, будьте конкретними, обґрунтуйте, аргументуйте свою думку. Інакше коментар буде розцінено як спробу недобросовісної конкуренції і буде видалено Адміністратором.
2. Якщо сторінкою керує представник компанії, він самостійно вибирає відповідати чи видаляти коментарі.
Сподіваємося на Ваше розуміння!
Компанія представлена в каталозі підприємств:






