| 
    
    
	    Для подробного ознакомления с товаром, кликните по его названию. Для поиска товаров в данном разделе воспользуйтесь "Быстрым поиском". Для того, чтобы показать товары только одного производителя, воспользуйтесь фильтром "Производители". Вы можете также просмотреть товары выбранной компании. Для этого воспользуйтесь фильтром "Компании". 
        Важно
            Наш сайт (Карта Чернигова) не занимается продажами товаров, предоставленных в данной рубрике. Для того, чтобы приобрести понравившиеся товары, Вам необходимо нажать на кнопку "ГДЕ КУПИТЬ". После этого Вы перейдете на страницу товара (либо на нашем сайте, либо на сайте непосредственного продавца), где и сможете узнать все подробности о процессе покупки. |  |  Микроволновки (Микроволновые печи)1116
 
 
				
								
											
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь GORENJE MO20DW Внутренний объем	20 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	45.2x26.2x37.4 cм
Диаметр поддона	245 мм
Вес	12 кг
Режимы работы
Гриль	нет
Нижний гриль	нет
Конвекция	нет
Мощность микроволн	800 Вт ... | 697.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь GORENJE MO23MGW Внутренний объем	23 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	48.3x28.1x37.8 cм
Диаметр поддона	270 мм
Внутреннее покрытие камеры	эмаль
Вес	14.1 кг
Режимы работы
Гриль	есть, кварцевый
Нижний гри ... | 899.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь GORENJE SMO 23 DGW (GXD239YZ-U) Внутренний объем	23 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	48.3x27.8x37.8 cм
Диаметр поддона	270 мм
Вес	13.1 кг
Режимы работы
Гриль	есть
Нижний гриль	нет
Конвекция	нет
Мощность микроволн	900 ... | 899.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь GORENJE SMO20 DGW (GXD239YZ-U) Внутренний объем	20 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	45.2x26.2x36.4 cм
Диаметр поддона	245 мм
Внутреннее покрытие камеры	эмаль
Вес	11.3 кг
Режимы работы
Гриль	есть, кварцевый
Нижний гри ... | 899.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь GORENJE SMO23DGB — 
объем 23 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 900 Вт 
— 
гриль
—  тактовое и кнопочное управление
— 
дисплей ... | 956.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MB 4021 F — 
объем 20 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 700 Вт 
—  механическое управление
—  поворотные переключатели ... | 656.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MB-3929G Внутренний объем	19 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	45.5x25.2x32 cм
Внутреннее покрытие камеры	эмаль
Вес	10.5 кг
Режимы работы
Гриль	есть
Нижний гриль	нет
Конвекция	нет
Мощность микров ... | 697.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MB-3949G Внутренний объем	19 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	45.4x25.2x32 cм
Вес	11.5 кг
Режимы работы
Гриль	есть
Конвекция	нет
Мощность микроволн	700 Вт 
Мощность гриля	600 Вт
Панель управлени ... | 761.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MB-4022DS — 
объем 20 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 800 Вт 
— 
гриль
—  поворотные переключатели ... | 729.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MB4021C — 
объем 20 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 700 Вт 
— 
гриль
—  поворотные переключатели ... | 713.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MB4041C — 
объем 20 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 700 Вт 
— 
гриль
—  сенсорная панель
— 
дисплей
— 
защита от детей ... | 680.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MC-8087TRR Внутренний объем	30 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	53x32.2x42.7 cм
Вес	19 кг
Режимы работы
Гриль	есть (имеется горизонтальный вертел)
Нижний гриль	нет
Конвекция	есть
Мощность микровол ... | 1661.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MC7849H Внутренний объем	28 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	51.2x31.2x50 cм
Вес	20 кг
Режимы работы
Гриль	есть
Конвекция	есть
Мощность микроволн	900 Вт 
Мощность гриля	1150 Вт
Мощность конвекц ... | 1215.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MF6580MRF Внутренний объем	25 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	51x30x44.5 cм
Вес	16.5 кг
Режимы работы
Гриль	есть, кварцевый
Нижний гриль	нет
Конвекция	нет
Мощность микроволн	850 Вт 
Мощность гри ... | 1126.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MF6587RFS Внутренний объем	25 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	51x30x44.5 cм
Внутреннее покрытие камеры	биокерамическая эмаль
Вес	16.5 кг
Режимы работы
Гриль	есть, кварцевый
Конвекция	нет
Мощност ... | 1191.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MF6588PRFR — 
объем 25 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 850 Вт 
— 
гриль
—  тактовое и кнопочное управление
— 
дисплей
— 
защита от детей ... | 1571.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MH-6346HQM объем 23 л
— 
отдельно стоящая
— 
мощность 800 Вт 
— 
гриль
—  электронное управление
—  сенсорная панель
— 
дисплей ... | 1029.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MH-6346HQMS Внутренний объем	23 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	48.3x28x37.6 cм
Диаметр поддона	284 мм
Вес	14 кг
Режимы работы
Гриль	есть, кварцевый
Нижний гриль	есть
Конвекция	нет
Мощность микров ... | 980.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MH-6346PQMS Внутренний объем	23 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	48.3x28x37.6 cм
Диаметр поддона	284 мм
Внутреннее покрытие камеры	биокерамическая эмаль
Вес	14 кг
Режимы работы
Гриль	есть, тэновый ... | 1037.00 грн |  
		
												
				|  |  
				|   | CВЧ печь LG MH-6346QM Внутренний объем	23 л
Расположение	отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ)	48.3x28x37.6 cм
Диаметр поддона	284 мм
Внутреннее покрытие камеры	биокерамическая эмаль
Вес	14 кг
Режимы работы
Гриль	есть, кварцевы ... | 964.00 грн |  |